タイ暦とは?計算方法
今年2022年は、タイでは2565年。
タイで公式に用いられている暦は、仏暦(仏滅紀元)となります。これは、お釈迦さまが入滅した翌年の紀元前543年を仏滅紀元元年としたもの。
よって、西暦+543=タイ暦(仏暦)になります。
仏暦(タイ暦)・西暦・和暦の対応表
仏暦(タイ暦) | 西暦 | 和暦 |
2532 | 1989年 | 平成元年 |
2533 | 1990年 | 平成2年 |
2534 | 1991年 | 平成3年 |
2535 | 1992年 | 平成4年 |
2536 | 1993年 | 平成5年 |
2537 | 1994年 | 平成6年 |
2538 | 1995年 | 平成7年 |
2539 | 1996年 | 平成8年 |
2540 | 1997年 | 平成9年 |
2541 | 1998年 | 平成10年 |
2542 | 1999年 | 平成11年 |
2543 | 2000年 | 平成12年 |
2544 | 2001年 | 平成13年 |
2545 | 2002年 | 平成14年 |
2546 | 2003年 | 平成15年 |
2547 | 2004年 | 平成16年 |
2548 | 2005年 | 平成17年 |
2549 | 2006年 | 平成18年 |
2550 | 2007年 | 平成19年 |
2551 | 2008年 | 平成20年 |
2552 | 2009年 | 平成21年 |
2553 | 2010年 | 平成22年 |
2554 | 2011年 | 平成23年 |
2555 | 2012年 | 平成24年 |
2556 | 2013年 | 平成25年 |
2557 | 2014年 | 平成26年 |
2558 | 2015年 | 平成27年 |
2559 | 2016年 | 平成28年 |
2560 | 2017年 | 平成29年 |
2561 | 2018年 | 平成30年 |
2562 | 2019年 | 令和元年 |
2563 | 2020年 | 令和元年 |
2564 | 2021年 | 令和2年 |
2565 | 2022年 | 令和3年 |
2567 | 2023年 | 令和4年 |
2568 | 2024年 | 令和5年 |
2569 | 2025年 | 令和6年 |
タイの月
月 | เดือน | 読み | 省略 |
1月 | มกราคม | モッカラーコム | ม.ค. |
2月 | กุมภาพันธ์ | クムパーパン | ก.พ. |
3月 | มีนาคม | ミーナーコム | มิ.ค. |
4月 | เมษายน | メーサーヨン | เม.ย. |
5月 | พฤษภาคม | プルッサパーコム | พ.ค. |
6月 | มิถุนายน | ミトゥナーヨン | มิ.ย. |
7月 | กรกฎาคม | カラカダーコム | ก.ค. |
8月 | สิงหาคม | シン(グ)ハーコム | ส.ค. |
9月 | กันยายน | カンヤーヨン | ก.ย. |
10月 | ตุลาคม | トゥラーコム | ต.ค. |
11月 | พฤศจิกายน | プルサチカーヨン | พ.ย. |
12月 | ธันวาคม | タンワーコム | ธ.ค. |
タイ製品の賞味期限・消費期限の見方
日(Date)・月(Month)・年(Year/BE)の順に書かれ、月はタイ語の省略型(タイ文字2文字)で表記されることもあります。
例)西暦2021年1月23日
23 ม.ค. 2564
23.01.2564
23.01.21
MFD (Manufactured)製造日
BBF (Best Before)賞味期限、消費期限
EPD(Expire Date)賞味期限、消費期限
タイ数字
最近では少なくなりましたが、日付や値段の表示にタイ数字が使われることも稀にあります。あえて古めかしさを強調したレトロなデザインで文字も数字もタイ文字で表記されたりします。
・1 ๑ ・2 ๒ ・3 ๓ ・4 ๔ ・5 ๕ ・6 ๖ ・7 ๗ ・8 ๘ ・9 ๙ ・0 ๐